Od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00–18:00
784 053 827
info.szamba@gmail.com
Oferta MAR DOR w Wrzeszczu obejmuje szamba betonowe od 2 do 24 m³. Do wyboru są zbiorniki jednokomorowe, dwukomorowe i łączone. Firma produkuje również piwniczki betonowe.
Poniżej widać zbiorniki przed wysyłką oraz sprzęt używany do dostawy i osadzenia w wykopie.
Osadzanie zbiornika w przygotowanym wykopie
Dostawa zbiornika betonowego na działkę
Zbiorniki betonowe przygotowane do transportu
MAR DOR wykonuje monolityczne zbiorniki żelbetowe z betonu B25–B40 o wodoszczelności W8, przy czym dokładna klasa zależy od modelu. Zestawienie pojemności z wysokością, podstawą i liczbą komór pozwala wybrać konkretny wariant bez opierania decyzji na samym litrażu.
Pojemność najlepiej dobrać na podstawie rzeczywistego zużycia wody i planowanej częstotliwości opróżniania. Sprawdź rachunki albo odczyty wodomierza, zamiast opierać się wyłącznie na liczbie domowników. Uwzględnij również pojemność beczkowozów obsługujących nieruchomość, żeby nie płacić za częściowo wykorzystany kurs.
Najpierw wybierz pojemność, układ komór i rodzaj płyty. Dopiero wtedy można podać właściwe wymiary wykopu oraz ustalić transport pod adres w Wrzeszczu. W dniu dostawy wykop powinien być przygotowany pod zamówiony model, aby zbiornik mógł zostać od razu osadzony.
Przy wyborze wyposażenia trzeba ustalić poziom włazu po zakończeniu prac ziemnych oraz sposób użytkowania terenu. Do zbiorników można dobrać kominki betonowe, włazy żeliwne i czujniki napełnienia. Wariant płyty wynika z planowanego obciążenia nad zbiornikiem.
Dostawa zbiornika betonowego
Zbiorniki jednokomorowe i dwukomorowe w kilku wariantach
Zbiornik betonowy przygotowany do załadunku
Zbiorniki betonowe oczekujące na transport
Zbiorniki jednokomorowe i dwukomorowe
Zbiorniki betonowe przed wysyłką
Podaj model zbiornika, a potwierdzimy, jakie dokumenty są do niego dostępne.
Masz pytania?
Poniżej znajdują się zbiorniki jednokomorowe, dwukomorowe i łączone dostępne w Wrzeszczu oraz na terenie województwa pomorskim. Przy każdym wariancie podajemy pojemność, pełne wymiary i cenę netto „od”.
* Ceny w tabelach są cenami netto „od” i nie zawierają kosztu transportu. Transport wyceniamy indywidualnie według trasy dostawy. Montaż zbiornika w przygotowanym wykopie jest w cenie.
| Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny | Cena netto (od)* |
| 2m3 (2.000) | 150x120x162 | 130x100x140 | od 2 000 zł |
| 3m3 (3.000) | 300x240x65 | 280x220x45 | od 2 100 zł |
| 4m3 (4.000) | 250x200x112 | 230x180x90 | od 2 300 zł |
| 5m3 (5.000) | 250x200x140 | 230x220x115 | od 2 400 zł |
| 6m3 (6.000) | 250x200x162 | 230x180x140 | od 2 500 zł |
| 6m3 (6.000) Niskie | 400x240x95 | 380x220x70 Nowość | od 2 500 zł |
| 7 m3 (7.000) | 300x240x137 | 280x220x115 | od 3 100 zł |
| 7m3 (7.000) Niskie | 400x240x116 | 380x220x90 | od 3 100 zł |
| 8m3 (8.000) | 300x240x152 | 280x220x130 | od 3 200 zł |
| 9m3 (9.000) | 300x240x162 | 280x220x140 | od 3 300 zł |
| 10m3 (10.000) | 300x240x182 | 280x220x160 | od 3 500 zł |
| 10m3 (10.000) Niskie | 340x240x165 | 320x220x140 | od 3 500 zł |
| 12m3 (12.000) Niskie | 400x240x165 | 380x220x140 | od 3 900 zł |
| 12m3 (12.000) Wysokie | 300x240x212 | 280x220x190 | od 3 900 zł |
| 12m3 (12.000) Średnie | 340x240x190 | 320x220x165 Nowość | od 3 900 zł |
| 14m3 (14.000) Wysokie | 340x240x220 | 320x220x195 Nowość | od 4 200 zł |
| 14m3 (14.000) | 400x240x196 | 380x220x170 | od 4 200 zł |
| 15m3 (15.000) | 300x240x262 | 280x220x240 | od 5 100 zł |
| Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny | Cena netto (od)* |
| 6m3 (6.000) | 250x200x162 | 230x180x140 | od 2 700 zł |
| 7 m3 (7.000) | 300x240x137 | 280x220x115 | od 3 300 zł |
| 8m3 (8.000) | 300x240x152 | 280x220x130 | od 3 400 zł |
| 9m3 (9.000) | 300x240x162 | 280x220x140 | wycena indywidualna |
| 10m3 (10.000) | 300x240x182 | 280x220x160 | od 3 700 zł |
| 10m3 (10.000) Niskie | 340x240x165 | 320x220x140 | od 3 700 zł |
| 12m3 (12.000) Niskie | 400x240x165 | 380x220x140 | wycena indywidualna |
| 12m3 (12.000) Wysokie | 300x240x212 | 280x220x190 | wycena indywidualna |
| 14m3 (14.000) | 400x240x196 | 380x220x170 | wycena indywidualna |
| Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny | Cena netto (od)* |
| 12m3 (12.000) Niskie | 400x240x165 | 380x220x140 | wycena indywidualna |
| 8m3 (8.000) | 250x200x210 | 230x180x200 | wycena indywidualna |
| 9m3 (9000) | 250x200x240 | 230x180x240 | wycena indywidualna |
| 10m3 (10.000) | 250x200x260 | 230x180x202 | wycena indywidualna |
| 11m3 (11.000) | 250x200x280 | 230x180x203 | wycena indywidualna |
| 12m3 (12.000) | 250x200x310 | 230x180x204 | wycena indywidualna |
| 14m3 (14.000) | 300x240x262 | 280x220x240 | wycena indywidualna |
| 16m3 (16.000) | 300x240x292 | 280x220x270 | wycena indywidualna |
| 20m3 (20.000) | 300x240x352 | 280x220x330 | wycena indywidualna |
| 24m3 (24.000) | 400x240x316 | 380x220x290 | wycena indywidualna |
| Pojemność (litry) | Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) | Cena netto (od)* |
| 8000 | 400x250x110 | wycena indywidualna |
| 10000 | 400x250x135 | wycena indywidualna |
| 11000 | 400x250x145 | wycena indywidualna |
| 12000 | 400x250x160 | wycena indywidualna |
| 16000 | 400x250x210 | wycena indywidualna |
| 20000 | 400x250x260 | wycena indywidualna |
| Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny | Cena netto (od)* |
| 12m3 (12.000) Niski | 400x240x165 | 380x220x140 | wycena indywidualna |
| Mały 3,5m | 350x120x170 | 330x100x160 | wycena indywidualna |
| Średni 4 m | 400x120x170 | 380x100x160 | wycena indywidualna |
| Długi 5,6 m | 560x120x170 | 540x100x160 | wycena indywidualna |
| Kanał 6,0 m | 600x115x170 | 580x95x160 | wycena indywidualna |
| Wariant | Wymiar | Cena netto (od)* |
| PIWNICZKA PŁASKI DACH | ||
| Mała | 200x240x215 | od 3 600 zł |
| Średnia | 200x300x212 | od 4 300 zł |
| Duża | 240x340x220 | od 4 700 zł |
| PIWNICZKA PŁASKI DACH - MODUŁOWA | ||
| 10m3 | 240x300x232 | wycena indywidualna |
| 12m3 niska | 240x390x235 | wycena indywidualna |
| PIWNICZKA Z KOPUŁĄ | ||
| Mała | 240x300x240 | od 4 800 zł |
| Średnia | 240x340x230 | od 5 400 zł |
| Duża | 240x390x250 | od 6 200 zł |
| MEGA | 250x450x245 | od 7 800 zł |
| DODATKI | ||
| Schody | od 2 900 zł | |
| Przedsionek prosty | od 2 800 zł | |
| Przedsionek ze schodami tunelowy | od 3 900 zł | |
| Płyta ze ścianą oporową (dach) | wycena indywidualna | |
| Elementy dodatkowe | |
| betonowe płyty najazdowe | |
| betonowe kominki pod właz | |
| właz żeliwny | |
| Sygnalizatory poziomu cieczy | |
| do ścieków i innych cieczy przewodzących | |
| do zbiorników nowych i już eksploatowanych | |
| model GSM III z powiadomieniem SMS | |
| Dodatkowe zastosowania sygnalizatora | |
| monitorowanie podłączonych urządzeń | |
| sterowanie urządzeniami zewnętrznymi |
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00–18:00
784 053 827
info.szamba@gmail.com
Zapytaj MAR DOR o zbiornik w Wrzeszczu
Podaj miejscowość, potrzebną pojemność i wybrany rodzaj płyty. Sprawdzimy dostępny wariant i przygotujemy wycenę.
Inne miasta, do których realizujemy dostawy: